Dec. 1, 2000
October 28-29
Columbus, Ohio
(Record 5-0)
Women's Ep'e:
| NAME | CWRU | OSU | UDM | UofM | MSU | TOTAL | |||
| Gaseor | 2-0 | 1-1 | 0-1 | 0-2 | 2-0 | 5-4 | |||
| Greenebaum | 2-0 | 1-1 | 2-0 | 3-0 | 1-0 | 9-1 | |||
| Rudkin | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 3-0 | 2-0 | 11-0 | |||
| Zuckerman | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 2-1 | |||||
| Kline | 1-0 | 1-1 | 2-1 | ||||||
| Ruf | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 3-0 | |||||
| TOTAL | 9-0 | 7-2*3 | 8-1*3 | 7-2 | 7-2 | 38-7 | |||
Women's Foil:
| NAME | CWRU | OSU | UDM | UofM | MSU | TOTAL | |||
| Dorf | 2-0 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 8-1 | |||
| Kebrdle | 2-0 | 1-1 | 1-0 | 2-1 | 2-0 | 8-2 | |||
| Mendelsohn | 2-0 | 2-1 | 1-0 | 2-0 | 2-0 | 9-1 | |||
| Magill | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 2-0 | 4-1 | ||||
| Weldon | 2-0 | 1-1 | 0-1 | 3-2 | |||||
| TOTAL | 9-0 | 6-3 | 9-0*6 | 6-3 | 8-1 | 38-7 |
Women's Saber:
| NAME | CWRU | OSU | UDM | UofM | MSU | TOTAL | |||
| Wells | 2-0 | 2-1 | 1-0 | 3-0 | 3-0 | 11-1 | |||
| Frambach | 0-3 | 0-3 | 1-0 | 2-1 | 3-0 | 8-4 | |||
| Rani | 2-0 | 0-1 | 3-0 | 5-1 | |||||
| Scherffius | 3-0 | 1-2 | 1-2 | 5-4 | |||||
| TOTAL | 9-0 | 3-6 | 8-1*6 | 6-3 | 9-0 | 35-10 |
TEAM TOTAL 27-0 16-11 25-2 19-8 24-3 111-24